AACPOJ AACPOJ
  • 首頁
  • APCS 專區
  • 實際畫面
  • 課程地圖
  • 錄影課程
  • 語法書
登入 註冊

題目

全部題目: 23
僅有題解 顯示類型
全部題目: 23  ·  顯示: 1–23
題目 分類 AC % 題解 解出人數
成績指標 (APCS 2016-03 初級) public 76.9% 20
三角形辨別 (APCS 2016-10 初級) public 68.6% 24
秘密差 (APCS 2017-03 初級) public 62.5% 18
邏輯運算子 (APCS 2017-10 初級) public 64.7% 11
特殊編碼 (APCS 2018-06 初級) public 100.0% 7
籃球比賽 (APCS 2019-06 初級) public 60.7% 16
猜拳 (APCS 2020-01 初級) public 80.0% 7
購物車 (APCS 2020-07 初級) public 66.7% 3
人力分配 (APCS 2020-10 初級) public 77.8% 4
購買力 (APCS 2021-01 初級) public 100.0% 3
七言對聯 (APCS 2021-09 初級) public 66.7% 2
修補圍籬 (APCS 2021-11 初級) public 83.3% 10
程式交易 (APCS 2022-01 初級) public 100.0% 3
數字遊戲 (APCS 2022-06 初級) public 94.4% 16
巴士站牌 (APCS 2022-10 初級) public 100.0% 3
程式考試 (APCS 2023-01 初級) public 100.0% 2
路徑偵測 (APCS 2023-06 初級) public 100.0% 2
機械鼠 (APCS 2023-10 初級) public 80.0% 4
遊戲選角 (APCS 2024-01 初級) public 100.0% 12
特技表演 (APCS 2024-06 初級) public 80.0% 3
裝飲料 (APCS 2024-10 初級) public 100.0% 5
等紅綠燈 (APCS 2025-01 初級) public 83.3% 10
小心陷阱 (APCS 2025-06 初級) public 100.0% 14
powered by AACPOJ | 評測與提交說明 | 更新日誌 |