Points breakdown
Authored problems (15)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Hello, AA 競程! | Level0 | 100 |
| A × B × C | public | 100 |
| 平均距離 | public | 100 |
| 差分基礎題 | public | 100 |
| 五則運算 | Level0 | 100 |
| 計算數字個數 1 | public | 100 |
| 計算數字個數 2 | public | 100 |
| O(n^2) 極限測試題 1:區間求和隨機測資 | public | 100 |
| O(n^2) 極限測試題 2:區間求和非隨機測資 | public | 100 |
| O(n^3) 極限測試題:矩陣相乘 | public | 100 |
| O(n) 極限測試題 1:級數求和 | public | 100 |
| O(n) 極限測試題 2:a 的 b 次方 | public | 100 |
| 快速區間求和 | public | 100 |
| 經典區間詢問問題 2 | Level0 | 100 |
| 排序極限測試題 | public | 100 |
Level0 (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello, AA 競程! | 100 / 100 |
| 五則運算 | 100 / 100 |